产品特点
1、节能:热损耗低,即开即热,电热转换效率高,即开即用,使用更节能。
2、安全:取暖器经过特殊工艺处理,绝缘性好、阻燃性强,安全性高。
3、舒适:远红外辐射取暖,人体感觉舒适温和。使用时不会有口干舌燥的感觉,对人体和环境无污染。使用它清洁、温馨,室内无冷点、无灰尘、无干燥感、无噪音,将带给你全新取暖体验。
4、健康:远红外取暖器仿太阳辐射发热原理,在加热、取暖的同时,释放出远红外线波,远红外线波长为8-14微米,是对人体最有益的波长范围。远红外波在医学领域被誉为“生命之光”。它能激活人体细胞,促进新陈代谢,有显著的理疗作用,对身体具有一定的保健、理疗功能。
本产品采用智能恒温系统,节能省电,舒适不干燥,可手机APP远程控制操作,方便智能。
适用场所
智能取暖器适用于家具、办公场所等。
性能参数
| 型号 | 功率 (kW) | 覆盖面积(kW) | 电压/频率 | 外形尺寸 (长*宽*高mm) | 电流(A) | 净重(kg) | |||
L(cm) | W(cm) | H(cm) | MAX.Δ(℃) | ||||||
AQN-ER10A | 1000 | 200 | 180 | 220 | 6 | 220-240V/50&60Hz | 620*190*60 | 4.3 | 4.3 |
AQN-ER18A | 1800 | 300 | 200 | 220 | 9 | 220-240V/50&60Hz | 970*190*60 | 7.8 | 6.6 |
AQN-ER24A | 2400 | 340 | 220 | 220 | 11 | 220-240V/50&60Hz | 1470*190*60 | 10.4 | 9 |
AQN-ER32A | 3200 | 450 | 240 | 220 | 14 | 220-240V/50&60Hz | 1970*190*60 | 13.9 | 11.7 |
AQN-ER10Pro | 1000 | 200 | 180 | 220 | 6 | 220-240V/50&60Hz | 684*190*60 | 4.3 | 4.6 |
AQN-ER18Pro | 1800 | 300 | 200 | 220 | 9 | 220-240V/50&60Hz | 1034*190*60 | 7.8 | 6.9 |
AQN-ER24Pro | 2400 | 340 | 220 | 220 | 11 | 220-240V/50&60Hz | 1534*190*60 | 10.4 | 9.3 |
AQN-ER32Pro | 3200 | 450 | 240 | 220 | 14 | 220-240V/50&60Hz | 2034*190*60 | 13.9 | 12 |
备注:1.需了解更多详细型号及参数请咨询业务人员;
2.规格参数如因产品改良而更改,恕不另行通知,请以设备实际参数为准。
产品特点
1、节能:热损耗低,即开即热,电热转换效率高,即开即用,使用更节能。
2、安全:取暖器经过特殊工艺处理,绝缘性好、阻燃性强,安全性高。
3、舒适:远红外辐射取暖,人体感觉舒适温和。使用时不会有口干舌燥的感觉,对人体和环境无污染。使用它清洁、温馨,室内无冷点、无灰尘、无干燥感、无噪音,将带给你全新取暖体验。
4、健康:远红外取暖器仿太阳辐射发热原理,在加热、取暖的同时,释放出远红外线波,远红外线波长为8-14微米,是对人体最有益的波长范围。远红外波在医学领域被誉为“生命之光”。它能激活人体细胞,促进新陈代谢,有显著的理疗作用,对身体具有一定的保健、理疗功能。
本产品采用智能恒温系统,节能省电,舒适不干燥,可手机APP远程控制操作,方便智能。
适用场所
智能取暖器适用于家具、办公场所等。
性能参数
| 型号 | 功率 (kW) | 覆盖面积(kW) | 电压/频率 | 外形尺寸 (长*宽*高mm) | 电流(A) | 净重(kg) | |||
L(cm) | W(cm) | H(cm) | MAX.Δ(℃) | ||||||
AQN-ER10A | 1000 | 200 | 180 | 220 | 6 | 220-240V/50&60Hz | 620*190*60 | 4.3 | 4.3 |
AQN-ER18A | 1800 | 300 | 200 | 220 | 9 | 220-240V/50&60Hz | 970*190*60 | 7.8 | 6.6 |
AQN-ER24A | 2400 | 340 | 220 | 220 | 11 | 220-240V/50&60Hz | 1470*190*60 | 10.4 | 9 |
AQN-ER32A | 3200 | 450 | 240 | 220 | 14 | 220-240V/50&60Hz | 1970*190*60 | 13.9 | 11.7 |
AQN-ER10Pro | 1000 | 200 | 180 | 220 | 6 | 220-240V/50&60Hz | 684*190*60 | 4.3 | 4.6 |
AQN-ER18Pro | 1800 | 300 | 200 | 220 | 9 | 220-240V/50&60Hz | 1034*190*60 | 7.8 | 6.9 |
AQN-ER24Pro | 2400 | 340 | 220 | 220 | 11 | 220-240V/50&60Hz | 1534*190*60 | 10.4 | 9.3 |
AQN-ER32Pro | 3200 | 450 | 240 | 220 | 14 | 220-240V/50&60Hz | 2034*190*60 | 13.9 | 12 |
备注:1.需了解更多详细型号及参数请咨询业务人员;
2.规格参数如因产品改良而更改,恕不另行通知,请以设备实际参数为准。