产品特点
1. 壳体采用高强度耐候性工程塑料,抗老化、抗紫外线、抗变形、抗腐蚀性,保用十年以上。
2. 新型侧板,下钩式百叶,杜绝漂水和漏水。
3. 配套模压式防尘网,拆装维护方便。
4. 采用高品质全封闭铝壳电机,散热好、绝缘防护等级高、防水、防潮。
5. 采用自动控制的水系统,开敞式水分布器,使水流均匀流畅,不易堵塞。
6. 蒸发填料采用原木浆纸纤维复合物,易清洗,降温效果显著。
7. 低水位高脚泵,阻燃壳体、内置热保护开关、安全可靠。
8. 送风量大、噪音低、曲线平坦、高效工作范围宽。
9. 有上、下、侧三种出风方式可供选择。
适用场所
中小型工业厂房、半开敞式场所、户外展览场所、农牧业基地等。
产品性能参数表
机组 | AZL25-ZX32C AZL25-ZS32C AZL25-ZC32C | AZL25-ZX30C AZL25-ZS30C AZL25-ZC30C | AZL30-ZX32C AZL30-ZS32C AZL30-ZC32C | AZL30-ZX30C AZL30-ZS30C AZL30-ZC30C |
最大风量(m³/h) | 25000/16000 | 25000 | 30000/20000 | 30000 |
名义风量(m³/h) | 23000 | 23000 | 25000 | 25000 |
最大风压(Pa) | 306 | 306 | 366 | 366 |
电机功率(kW) | 2.2/0.75 | 2.2 | 3.0/1.0 | 3.0 |
电压/频率(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
风机电机类型 | 三相双速 | 变频调速 | 三相双速 | 变频调速 |
噪声(dBA) | ≤75 | ≤75 | ≤77 | ≤77 |
外形尺寸(mm) | 1350*1350*1310 1350*1350*1426 1420*1350*1310 | 1350*1350*1310 1350*1350*1426 1420*1350*1310 | 1350*1350*1310 1350*1350*1426 1420*1350*1310 | 1350*1350*1310 1350*1350*1426 1420*1350*1310 |
出风口尺寸(mm) | 765*765 | 765*765 | 765*765 | 765*765 |
净重(±3kg) | 120 147 128 | 120 147 128 | 125 152 133 | 125 152 133 |
储水量(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
能效比(kW/kW) | 26 | 26 | 23 | 23 |
显热制冷量(kW) | 84 | 84 | 88 | 88 |
蒸发量(L/h) | 128 | 128 | 88 | 138 |
蒸发效率(%) | 74 | 74 | 72 | 72 |
注:实际风量与出口静压(风管阻力)关联,具体请咨询公司技术部门。
生产一览
相关案例
产品特点
1. 壳体采用高强度耐候性工程塑料,抗老化、抗紫外线、抗变形、抗腐蚀性,保用十年以上。
2. 新型侧板,下钩式百叶,杜绝漂水和漏水。
3. 配套模压式防尘网,拆装维护方便。
4. 采用高品质全封闭铝壳电机,散热好、绝缘防护等级高、防水、防潮。
5. 采用自动控制的水系统,开敞式水分布器,使水流均匀流畅,不易堵塞。
6. 蒸发填料采用原木浆纸纤维复合物,易清洗,降温效果显著。
7. 低水位高脚泵,阻燃壳体、内置热保护开关、安全可靠。
8. 送风量大、噪音低、曲线平坦、高效工作范围宽。
9. 有上、下、侧三种出风方式可供选择。
适用场所
中小型工业厂房、半开敞式场所、户外展览场所、农牧业基地等。
产品性能参数表
机组 | AZL25-ZX32C AZL25-ZS32C AZL25-ZC32C | AZL25-ZX30C AZL25-ZS30C AZL25-ZC30C | AZL30-ZX32C AZL30-ZS32C AZL30-ZC32C | AZL30-ZX30C AZL30-ZS30C AZL30-ZC30C |
最大风量(m³/h) | 25000/16000 | 25000 | 30000/20000 | 30000 |
名义风量(m³/h) | 23000 | 23000 | 25000 | 25000 |
最大风压(Pa) | 306 | 306 | 366 | 366 |
电机功率(kW) | 2.2/0.75 | 2.2 | 3.0/1.0 | 3.0 |
电压/频率(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
风机电机类型 | 三相双速 | 变频调速 | 三相双速 | 变频调速 |
噪声(dBA) | ≤75 | ≤75 | ≤77 | ≤77 |
外形尺寸(mm) | 1350*1350*1310 1350*1350*1426 1420*1350*1310 | 1350*1350*1310 1350*1350*1426 1420*1350*1310 | 1350*1350*1310 1350*1350*1426 1420*1350*1310 | 1350*1350*1310 1350*1350*1426 1420*1350*1310 |
出风口尺寸(mm) | 765*765 | 765*765 | 765*765 | 765*765 |
净重(±3kg) | 120 147 128 | 120 147 128 | 125 152 133 | 125 152 133 |
储水量(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
能效比(kW/kW) | 26 | 26 | 23 | 23 |
显热制冷量(kW) | 84 | 84 | 88 | 88 |
蒸发量(L/h) | 128 | 128 | 88 | 138 |
蒸发效率(%) | 74 | 74 | 72 | 72 |
注:实际风量与出口静压(风管阻力)关联,具体请咨询公司技术部门。
生产一览
相关案例