产品特点
1. 采用塑料或玻璃钢底盘、不锈钢及镀锌板壳体,整体结构坚实,强度高、耐腐蚀。
2. 采用双吸前倾离心风机,风量大、风压高、送风距离远,效率高、噪声低、性能曲线平坦、高效区宽。
3. 采用三相双速或变频调速电机,散热好、防水、防腐蚀、低噪声、振动小。
4. 采用独特的水分布器,使水流均匀流畅,不易堵塞。
5. 采用高效能的蒸发冷却填料,蒸发量大、降温效果好、易清洗。
适用场所
高大空间、大型厂房(汽车制造厂、机械制造厂、物流仓储)、公共建筑(体育馆、图书馆、高铁站、机场)、商业建筑(商业广场、大型超市、农贸市场)。
产品性能参数表
机组 | AZL40-LX32D AZL40-LS32D AZL40-LC32D | AZL50-LX32D AZL50-LS32D AZL50-LC32D | AZL70-LS32D AZL70-LC32D | AZL80-LS32A AZL80-LC32A | AZL100-LS32A AZL100-LC32A | AZL100-LS30A AZL100-LC30A | AZL120-LS30A AZL120-LC30A |
名义风量(m³/h) | 33000/24000 | 50000/30000 | 70000/40000 | 80000/58000 | 100000/71250 | 100000 | 120000 |
出口静压(Pa) | 200 | 300 | 400 | 500 | 650 | 650 | 1300 |
最大风压(Pa) | 320 | 500 | 600 | 700 | 950 | 950 | 1500 |
电机功率(kW) | 7.5/2.5 | 13/5 | 22/7.5 | 30/15 | 45/22 | 45 | 75 |
电压/频率(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
风机电机类型 | 三相双速 | 三相双速 | 三相双速 | 三相双速 | 三相双速 | 变频调速 | 变频调速 |
噪声(dBA) | ≤83 | ≤85 | ≤88 | ≤91 | ≤92 | ≤92 | ≤93 |
外形尺寸(mm) | 1890*1900*1710 1890*1900*1735 1740*1970*1660 | 2088*2070*1863 2088*2070*2011 2172*2070*1863 | 3002*2125*1948 2940*2125*2245 | 2950*2300*2004 3100*2300*2410 | 3395*2805*2000 3100*2800*2410 | 3395*2805*2000 3100*2800*2410 | 3875*2805*2697 3875*3650*2722 |
出风口尺寸(mm) | 843*747 | 810*956 | 948*1233 | 1335*1042 | 1335*1042 | 1335*1024 | 1524*1524 |
净重(±3kg) | 640 | 880 | 110 | 1480 | 2250 2280 | 2250 2280 | 4187 4200 |
储水量(L) | 100 | 100 | 200 | 162 | 220 | 220 | 270 |
能效比(kW/kW) | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 6 | 5 |
显热制冷量(kW) | 113 | 179 | 255 | 288 | 341 | 341 | 417 |
蒸发量(L/h) | 175 | 273 | 370 | 460 | 546 | 546 | 667 |
蒸发效率(%) | 67 | 67 | 72 | 71 | 67 | 67 | 68 |
注:实际风量与出口静压(风管阻力)关联,具体请咨询公司技术部门。
生产一览
相关案例
产品特点
1. 采用塑料或玻璃钢底盘、不锈钢及镀锌板壳体,整体结构坚实,强度高、耐腐蚀。
2. 采用双吸前倾离心风机,风量大、风压高、送风距离远,效率高、噪声低、性能曲线平坦、高效区宽。
3. 采用三相双速或变频调速电机,散热好、防水、防腐蚀、低噪声、振动小。
4. 采用独特的水分布器,使水流均匀流畅,不易堵塞。
5. 采用高效能的蒸发冷却填料,蒸发量大、降温效果好、易清洗。
适用场所
高大空间、大型厂房(汽车制造厂、机械制造厂、物流仓储)、公共建筑(体育馆、图书馆、高铁站、机场)、商业建筑(商业广场、大型超市、农贸市场)。
产品性能参数表
机组 | AZL40-LX32D AZL40-LS32D AZL40-LC32D | AZL50-LX32D AZL50-LS32D AZL50-LC32D | AZL70-LS32D AZL70-LC32D | AZL80-LS32A AZL80-LC32A | AZL100-LS32A AZL100-LC32A | AZL100-LS30A AZL100-LC30A | AZL120-LS30A AZL120-LC30A |
名义风量(m³/h) | 33000/24000 | 50000/30000 | 70000/40000 | 80000/58000 | 100000/71250 | 100000 | 120000 |
出口静压(Pa) | 200 | 300 | 400 | 500 | 650 | 650 | 1300 |
最大风压(Pa) | 320 | 500 | 600 | 700 | 950 | 950 | 1500 |
电机功率(kW) | 7.5/2.5 | 13/5 | 22/7.5 | 30/15 | 45/22 | 45 | 75 |
电压/频率(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
风机电机类型 | 三相双速 | 三相双速 | 三相双速 | 三相双速 | 三相双速 | 变频调速 | 变频调速 |
噪声(dBA) | ≤83 | ≤85 | ≤88 | ≤91 | ≤92 | ≤92 | ≤93 |
外形尺寸(mm) | 1890*1900*1710 1890*1900*1735 1740*1970*1660 | 2088*2070*1863 2088*2070*2011 2172*2070*1863 | 3002*2125*1948 2940*2125*2245 | 2950*2300*2004 3100*2300*2410 | 3395*2805*2000 3100*2800*2410 | 3395*2805*2000 3100*2800*2410 | 3875*2805*2697 3875*3650*2722 |
出风口尺寸(mm) | 843*747 | 810*956 | 948*1233 | 1335*1042 | 1335*1042 | 1335*1024 | 1524*1524 |
净重(±3kg) | 640 | 880 | 110 | 1480 | 2250 2280 | 2250 2280 | 4187 4200 |
储水量(L) | 100 | 100 | 200 | 162 | 220 | 220 | 270 |
能效比(kW/kW) | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 6 | 5 |
显热制冷量(kW) | 113 | 179 | 255 | 288 | 341 | 341 | 417 |
蒸发量(L/h) | 175 | 273 | 370 | 460 | 546 | 546 | 667 |
蒸发效率(%) | 67 | 67 | 72 | 71 | 67 | 67 | 68 |
注:实际风量与出口静压(风管阻力)关联,具体请咨询公司技术部门。
生产一览
相关案例