产品特点
1. 整机流线型设计,坚固耐用,外形美观。
2. 机身采用高强度耐侯性聚合物,抗紫外线、防腐蚀、抗老化、抗变形。
3. 上水管采用内藏式安装,防止水管意外脱落或破裂导致冷气机将水带到室内。
4. 采用专业设计的轴流风机,送风量大、噪音小、能耗低、适用性广。
5. 采用高品质全封闭铝壳电机,散热好、防护等级高、防水、防潮。
6. 采用高效能的蒸发冷却填料,蒸发量大、降温效果好、易清洗。
7. 采用液晶控制器或标准控制器,操作简单,设备工作状态一目了然。
8. 排水阀安装位置采用沉台设计,有利污垢的清洗排放。
9. 底盘斜面设计,排水极为干净顺畅。
10. 采用具有专利技术的一体化分水结构,布水均匀,不堵塞。
11. 配有防回风板,可防冬天暖气外泄。
12. 配有灵活拆装的外围防尘网,易于清洗。
13. 有上、下、侧三种出风方式可供选择。
适用场所
中小型工业厂房、商业场所、通信机房、半敞开式场所、户外展览场所等。
产品性能参数表
机型 | AZL18-ZX10E AZL18-ZS10E AZL18-ZC10E | AZL18-ZX32E AZL18-ZS32E AZL18-ZC32E | AZL18-ZX10E AZL18-ZS10E AZL18-ZC10E |
最大风量(m³/h) | 18000 | 18000 | 18000 |
名义风量(m³/h) | 10500 | 10500 | 10500 |
最大风压(Pa) | 194 | 194 | 194 |
电机功率(kW) | 1.1 | 1.1 | 0.65 |
电压/频率(V/Hz) | 220/50 | 380/50 | 220/50 |
风机电机类型 | 调压调速 | 三相双速 | 直流变频调速 |
噪声(dBA) | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
外形尺寸(mm) | 1150*1150*950 1150*1150*982 1250*1150*950 | 1150*1150*950 1150*1150*982 1250*1150*950 | 1150*1150*950 1150*1150*982 1250*1150*950 |
出风口尺寸(mm) | 650*650 650*650 720*660 | 650*650 650*650 720*660 | 650*650 650*650 720*660 |
净重(±3kg) | 76 80 79 | 76 80 79 | 72 76 75 |
储水量(L) | 30 | 30 | 30 |
能效比(kW/kW) | 50 | 47 | 52 |
显热制冷量(kW) | 40 | 38 | 42 |
蒸发量(L/h) | 66 | 60 | 65 |
蒸发效率(%) | 76 | 76 | 82 |
注:实际风量与出口静压(风管阻力)关联,具体请咨询公司技术部门。
生产一览
相关案例
产品特点
1. 整机流线型设计,坚固耐用,外形美观。
2. 机身采用高强度耐侯性聚合物,抗紫外线、防腐蚀、抗老化、抗变形。
3. 上水管采用内藏式安装,防止水管意外脱落或破裂导致冷气机将水带到室内。
4. 采用专业设计的轴流风机,送风量大、噪音小、能耗低、适用性广。
5. 采用高品质全封闭铝壳电机,散热好、防护等级高、防水、防潮。
6. 采用高效能的蒸发冷却填料,蒸发量大、降温效果好、易清洗。
7. 采用液晶控制器或标准控制器,操作简单,设备工作状态一目了然。
8. 排水阀安装位置采用沉台设计,有利污垢的清洗排放。
9. 底盘斜面设计,排水极为干净顺畅。
10. 采用具有专利技术的一体化分水结构,布水均匀,不堵塞。
11. 配有防回风板,可防冬天暖气外泄。
12. 配有灵活拆装的外围防尘网,易于清洗。
13. 有上、下、侧三种出风方式可供选择。
适用场所
中小型工业厂房、商业场所、通信机房、半敞开式场所、户外展览场所等。
产品性能参数表
机型 | AZL18-ZX10E AZL18-ZS10E AZL18-ZC10E | AZL18-ZX32E AZL18-ZS32E AZL18-ZC32E | AZL18-ZX10E AZL18-ZS10E AZL18-ZC10E |
最大风量(m³/h) | 18000 | 18000 | 18000 |
名义风量(m³/h) | 10500 | 10500 | 10500 |
最大风压(Pa) | 194 | 194 | 194 |
电机功率(kW) | 1.1 | 1.1 | 0.65 |
电压/频率(V/Hz) | 220/50 | 380/50 | 220/50 |
风机电机类型 | 调压调速 | 三相双速 | 直流变频调速 |
噪声(dBA) | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
外形尺寸(mm) | 1150*1150*950 1150*1150*982 1250*1150*950 | 1150*1150*950 1150*1150*982 1250*1150*950 | 1150*1150*950 1150*1150*982 1250*1150*950 |
出风口尺寸(mm) | 650*650 650*650 720*660 | 650*650 650*650 720*660 | 650*650 650*650 720*660 |
净重(±3kg) | 76 80 79 | 76 80 79 | 72 76 75 |
储水量(L) | 30 | 30 | 30 |
能效比(kW/kW) | 50 | 47 | 52 |
显热制冷量(kW) | 40 | 38 | 42 |
蒸发量(L/h) | 66 | 60 | 65 |
蒸发效率(%) | 76 | 76 | 82 |
注:实际风量与出口静压(风管阻力)关联,具体请咨询公司技术部门。
生产一览
相关案例