产品特点
1. 底盘采用整体式,结构紧凑,强度高,坚固耐用。
2. 风机蜗壳采用塑料一次成型,效率高、噪声低、重量轻、耐锈蚀。
3. 双进风前倾离心风机,风量大、风压高、送风距离远。
4. 采用高效节能电机,在高湿下,确保长期安全运行。
5. 蒸发填料采用原木浆纸纤维复合物,易清洗,降温效果显著。
6. 塑料网格进风,阻力小,空气与水更充分接触,蒸发效率高。
适用场所
高大空间、大型厂房(汽车制造厂、机械制造厂、物流仓储)、公共建筑(体育馆、图书馆、高铁站、机场)、商业建筑(商业广场、大型超市、农贸市场)。
产品性能参数表
机组 | AZL25-LS31F AZL25-LC31F | AZL30-LS31F AZL30-LC31F | AZL35-LS31F AZL35-LC31F | AZL40-LS31F AZL40-LC31F | AZL50-LS31F AZL50-LC31F |
名义风量(m³/h) | 22000 | 24000 | 30000 | 33000 | 50000 |
出口静压(Pa) | 120 | 150 | 180 | 200 | 300 |
最大风压(Pa) | 240 | 300 | 280 | 320 | 500 |
电机功率(kW) | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 15.0 |
电压/频率(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
风机电机类型 | 三相单速 | 三相单速 | 三相单速 | 三相单速 | 三相单速 |
噪声(dBA) | ≤74 | ≤76 | ≤81 | ≤83 | ≤85 |
外形尺寸(mm) | 1385*1515*1460 1450*1515*1400 | 1385*1515*1460 1450*1515*1400 | 1600*1750*1585 1635*1750*1550 | 1600*1750*1585 1635*1750*1550 | 1600*1830*1740 1635*1830*1750 |
出风口尺寸(mm) | 772*707 | 772*707 | 843*747 | 843*747 | 843*747 |
净重(±3kg) | 315 | 320 | 490 | 505 | 675 |
储水量(L) | 43 | 43 | 50 | 50 | 50 |
能效比(kW/kW) | 20 | 17 | 16 | 13 | 11 |
显热制冷量(kW) | 76 | 83 | 105 | 113 | 179 |
蒸发量(L/h) | 117 | 128 | 161 | 175 | 273 |
蒸发效率(%) | 70 | 68 | 69 | 67 | 70 |
注:实际风量与出口静压(风管阻力)关联,具体请咨询公司技术部门。
生产一览
相关案例
产品特点
1. 底盘采用整体式,结构紧凑,强度高,坚固耐用。
2. 风机蜗壳采用塑料一次成型,效率高、噪声低、重量轻、耐锈蚀。
3. 双进风前倾离心风机,风量大、风压高、送风距离远。
4. 采用高效节能电机,在高湿下,确保长期安全运行。
5. 蒸发填料采用原木浆纸纤维复合物,易清洗,降温效果显著。
6. 塑料网格进风,阻力小,空气与水更充分接触,蒸发效率高。
适用场所
高大空间、大型厂房(汽车制造厂、机械制造厂、物流仓储)、公共建筑(体育馆、图书馆、高铁站、机场)、商业建筑(商业广场、大型超市、农贸市场)。
产品性能参数表
机组 | AZL25-LS31F AZL25-LC31F | AZL30-LS31F AZL30-LC31F | AZL35-LS31F AZL35-LC31F | AZL40-LS31F AZL40-LC31F | AZL50-LS31F AZL50-LC31F |
名义风量(m³/h) | 22000 | 24000 | 30000 | 33000 | 50000 |
出口静压(Pa) | 120 | 150 | 180 | 200 | 300 |
最大风压(Pa) | 240 | 300 | 280 | 320 | 500 |
电机功率(kW) | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 15.0 |
电压/频率(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
风机电机类型 | 三相单速 | 三相单速 | 三相单速 | 三相单速 | 三相单速 |
噪声(dBA) | ≤74 | ≤76 | ≤81 | ≤83 | ≤85 |
外形尺寸(mm) | 1385*1515*1460 1450*1515*1400 | 1385*1515*1460 1450*1515*1400 | 1600*1750*1585 1635*1750*1550 | 1600*1750*1585 1635*1750*1550 | 1600*1830*1740 1635*1830*1750 |
出风口尺寸(mm) | 772*707 | 772*707 | 843*747 | 843*747 | 843*747 |
净重(±3kg) | 315 | 320 | 490 | 505 | 675 |
储水量(L) | 43 | 43 | 50 | 50 | 50 |
能效比(kW/kW) | 20 | 17 | 16 | 13 | 11 |
显热制冷量(kW) | 76 | 83 | 105 | 113 | 179 |
蒸发量(L/h) | 117 | 128 | 161 | 175 | 273 |
蒸发效率(%) | 70 | 68 | 69 | 67 | 70 |
注:实际风量与出口静压(风管阻力)关联,具体请咨询公司技术部门。
生产一览
相关案例