产品优势
1. 机身采用优质工程塑料,结构紧凑,美观大方。
2. 采用LED显示屏控制器,高贵典雅。
3. 有三档风速供选择,出风柔和,噪声低、空气清新、舒适。
4. 具有定时多种功能选择、智能化程度高。
5. 无需安装、即买即用、使用简便、维护容易、环保节能。
适用场所:
家庭、办公室、咖啡厅、休闲场所等。
AZL010-LY13BR(冷暖风扇)
机型 | 额定风量 (m³/h) | 电源 (V/Hz) | 输入功率 (W) | 外形尺寸 (mm) | 储水量 (L) | 缺水 保护 | 湿帘厚度 (mm) |
AZL010-LY13BR | 240 | 220/50 | 制冷40 制热2040 | 270*285*700 | 6 | 有 | 背后32 |
净重 (±2kg) | 噪声 (dBA) | 额定电流 (A) | 出风口风 量(mm) | 蒸发量 (ml/h) | 风机 类型 | 控制器 类型 | |
8 | ≦47 | 制冷0.16 制热7.78 | 200*320 | 920 | 离心式 | 触控式 |
AZL012-LY13A(冷风扇)
机型 | 额定风量 (m³/h) | 电源 (V/Hz) | 输入功率 (W) | 外形尺寸 (mm) | 储水量 (L) | 缺水 保护 | 湿帘厚度 (mm) |
AZL012-LY13A | 400 | 220/50 | 50 | 385*315*750 | 18 | 有 | 背后40 |
净重 (±2kg) | 噪声 (dBA) | 额定电流 (A) | 出风口风 量(mm) | 蒸发量 (ml/h) | 风机 类型 | 控制器 类型 | |
8 | ≤52 | 0.22 | 300*400 | 1690 | 离心式 | 触控式 |
AZL045-ZY13A(冷风扇)
机型 | 额定风量 (m³/h) | 电源 (V/Hz) | 输入功率 (W) | 外形尺寸 (mm) | 储水量 (L) | 缺水 保护 | 湿帘厚度 (mm) |
AZL045-ZY13A | 1720 | 220/50 | 130 | 550*330*990 | 350 | 有 | 两侧50 背后60 |
净重 (±2kg) | 噪声 (dBA) | 额定电流 (A) | 出风口风 量(mm) | 蒸发量 (ml/h) | 风机 类型 | 控制器 类型 | |
17 | ≤60 | 0.56 | 420*420 | 9980 | 轴流式 | 触控式 |
AZL035-LY13F / AZL035-LY13G
(冷风扇)
机型 | 额定风量 (m³/h) | 电源 (V/Hz) | 输入功率 (W) | 外形尺寸 (mm) | 储水量 (L) | 缺水 保护 | 湿帘厚度 (mm) |
AZL035-LY13F AZL035-LY13G | 1360 | 220/50 | 250 | 600*430*1380 600*430*1680 | 35 | 有 | 背后65 |
净重 (±2kg) | 噪声 (dBA) | 额定电流 (A) | 出风口风 量(mm) | 蒸发量 (ml/h) | 风机 类型 | 控制器 类型 | |
30 | ≤53 | 1.01 | 500*336 | 7130 | 离心式 | 触控式 |
生产一览
相关案例
产品优势
1. 机身采用优质工程塑料,结构紧凑,美观大方。
2. 采用LED显示屏控制器,高贵典雅。
3. 有三档风速供选择,出风柔和,噪声低、空气清新、舒适。
4. 具有定时多种功能选择、智能化程度高。
5. 无需安装、即买即用、使用简便、维护容易、环保节能。
适用场所:
家庭、办公室、咖啡厅、休闲场所等。
AZL010-LY13BR(冷暖风扇)
机型 | 额定风量 (m³/h) | 电源 (V/Hz) | 输入功率 (W) | 外形尺寸 (mm) | 储水量 (L) | 缺水 保护 | 湿帘厚度 (mm) |
AZL010-LY13BR | 240 | 220/50 | 制冷40 制热2040 | 270*285*700 | 6 | 有 | 背后32 |
净重 (±2kg) | 噪声 (dBA) | 额定电流 (A) | 出风口风 量(mm) | 蒸发量 (ml/h) | 风机 类型 | 控制器 类型 | |
8 | ≦47 | 制冷0.16 制热7.78 | 200*320 | 920 | 离心式 | 触控式 |
AZL012-LY13A(冷风扇)
机型 | 额定风量 (m³/h) | 电源 (V/Hz) | 输入功率 (W) | 外形尺寸 (mm) | 储水量 (L) | 缺水 保护 | 湿帘厚度 (mm) |
AZL012-LY13A | 400 | 220/50 | 50 | 385*315*750 | 18 | 有 | 背后40 |
净重 (±2kg) | 噪声 (dBA) | 额定电流 (A) | 出风口风 量(mm) | 蒸发量 (ml/h) | 风机 类型 | 控制器 类型 | |
8 | ≤52 | 0.22 | 300*400 | 1690 | 离心式 | 触控式 |
AZL045-ZY13A(冷风扇)
机型 | 额定风量 (m³/h) | 电源 (V/Hz) | 输入功率 (W) | 外形尺寸 (mm) | 储水量 (L) | 缺水 保护 | 湿帘厚度 (mm) |
AZL045-ZY13A | 1720 | 220/50 | 130 | 550*330*990 | 350 | 有 | 两侧50 背后60 |
净重 (±2kg) | 噪声 (dBA) | 额定电流 (A) | 出风口风 量(mm) | 蒸发量 (ml/h) | 风机 类型 | 控制器 类型 | |
17 | ≤60 | 0.56 | 420*420 | 9980 | 轴流式 | 触控式 |
AZL035-LY13F / AZL035-LY13G
(冷风扇)
机型 | 额定风量 (m³/h) | 电源 (V/Hz) | 输入功率 (W) | 外形尺寸 (mm) | 储水量 (L) | 缺水 保护 | 湿帘厚度 (mm) |
AZL035-LY13F AZL035-LY13G | 1360 | 220/50 | 250 | 600*430*1380 600*430*1680 | 35 | 有 | 背后65 |
净重 (±2kg) | 噪声 (dBA) | 额定电流 (A) | 出风口风 量(mm) | 蒸发量 (ml/h) | 风机 类型 | 控制器 类型 | |
30 | ≤53 | 1.01 | 500*336 | 7130 | 离心式 | 触控式 |
生产一览
相关案例