

产品特点
1. 机身采用高强度耐侯性聚合物,抗紫外线、防腐蚀、抗老化、抗变形。
2. 采用液晶控制器或标准控制器,操作简单,设备工作状态一目了然。
3. 采用高品质专业设计的轴流风机,送风量大、噪音小、能耗低、适用性广。
4. 采用高品质全封闭铝壳电机,散热好、防护等级高、防水、防潮。
5. 采用全自动控制的水系统,开敞式水分布器,使水流均匀流畅,不易堵塞。
6. 采用高效能的蒸发冷却填料,蒸发量大、降温效果好、易清洗。
7. 单相调速、三相单速与三相双速多种机型。
8. 有上、下、侧三种出风方式可供选择。

适用场所
中小型工业厂房、商业场所、通信机房、半敞开式场所、户外展览场所等。
产品性能参数表
| 机型 | AZL10-ZX13J AZL10-ZS13J | AZL18-ZX10J-W AZL18-ZSX10J-W AZL18-ZC10J-W | AZL18-ZX31J AZL18-ZX31J AZL18-ZX31J | 
| 最大风量(m³/h) | 10000 | 18000 | 18000 | 
| 名义风量(m³/h) | 6000 | 8500 | 8500 | 
| 最大风压(Pa) | 120 | 160 | 160 | 
| 电机功率(kW) | 0.52 | 1.1 | 1.1 | 
| 电压/频率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 
| 风机电机类型 | 单相三速 | 调压调速 | 单相三速 | 
| 噪声(dBA) | ≤65 | ≤67 | ≤67 | 
| 外形尺寸(mm) | 1100*1100*643 1100*1100*728 | 1145*1100*883 1100*1100*968 1145*1100*883 | 1145*1100*883 1100*1100*968 1145*1100*883 | 
| 出风口尺寸(mm) | 555*555 | 555*555 | 555*555 | 
| 净重(±3kg) | 52 53 | 58 59 71 | 58 59 71 | 
| 储水量(L) | 18 | 18 | 18 | 
| 能效比(kW/kW) | 32.5 | 35 | 41 | 
| 显热制冷量(kW) | 19.5 | 32 | 33 | 
| 蒸发量(L/h) | 29 | 52 | 53 | 
| 蒸发效率(%) | 78 | 78 | 79 | 
注:实际风量与出口静压(风管阻力)关联,具体请咨询公司技术部门。
生产一览

相关案例
产品特点
1. 机身采用高强度耐侯性聚合物,抗紫外线、防腐蚀、抗老化、抗变形。
2. 采用液晶控制器或标准控制器,操作简单,设备工作状态一目了然。
3. 采用高品质专业设计的轴流风机,送风量大、噪音小、能耗低、适用性广。
4. 采用高品质全封闭铝壳电机,散热好、防护等级高、防水、防潮。
5. 采用全自动控制的水系统,开敞式水分布器,使水流均匀流畅,不易堵塞。
6. 采用高效能的蒸发冷却填料,蒸发量大、降温效果好、易清洗。
7. 单相调速、三相单速与三相双速多种机型。
8. 有上、下、侧三种出风方式可供选择。

适用场所
中小型工业厂房、商业场所、通信机房、半敞开式场所、户外展览场所等。
产品性能参数表
| 机型 | AZL10-ZX13J AZL10-ZS13J | AZL18-ZX10J-W AZL18-ZSX10J-W AZL18-ZC10J-W | AZL18-ZX31J AZL18-ZX31J AZL18-ZX31J | 
| 最大风量(m³/h) | 10000 | 18000 | 18000 | 
| 名义风量(m³/h) | 6000 | 8500 | 8500 | 
| 最大风压(Pa) | 120 | 160 | 160 | 
| 电机功率(kW) | 0.52 | 1.1 | 1.1 | 
| 电压/频率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 
| 风机电机类型 | 单相三速 | 调压调速 | 单相三速 | 
| 噪声(dBA) | ≤65 | ≤67 | ≤67 | 
| 外形尺寸(mm) | 1100*1100*643 1100*1100*728 | 1145*1100*883 1100*1100*968 1145*1100*883 | 1145*1100*883 1100*1100*968 1145*1100*883 | 
| 出风口尺寸(mm) | 555*555 | 555*555 | 555*555 | 
| 净重(±3kg) | 52 53 | 58 59 71 | 58 59 71 | 
| 储水量(L) | 18 | 18 | 18 | 
| 能效比(kW/kW) | 32.5 | 35 | 41 | 
| 显热制冷量(kW) | 19.5 | 32 | 33 | 
| 蒸发量(L/h) | 29 | 52 | 53 | 
| 蒸发效率(%) | 78 | 78 | 79 | 
注:实际风量与出口静压(风管阻力)关联,具体请咨询公司技术部门。
生产一览

相关案例